Jadwal Dharmadesana MVA. V. Sukhavati Prajna. C

Jadwal Dharmadesana MVA. V. Sukhavati Prajna. C
Di Vihara Sukhavati Prajna

 

1. Kelas Meditasi
Jumat, 22 September 2017
Pukul. 19:30 WIB

Topik : ” TEHNIK – TEHNIK PERNAFASAN ”

– Tanya Jawab
– Pemberkatan dan Penyembuhan Spiritual

 

2. Upacara Apihoma Buddha Chakrasamvara
Minggu, 24 September 2017
Pukul. 14:00 WIB

Tema : ” DORGE GANDA ANUTTARAYOGA ”

– Abhiseka / Transmisi
– Persembahan Seni

 

3. Kelas Meditasi
Jumat, 29 September 2017
Pukul. 19:30 WIB

Topik : ” POSTUR DAN POSISI TUBUH ”

– Tanya Jawab
– Pemberkatan dan Penyembuhan Spiritual

 

4. Pujabakti Tanah Suci Sukhavati
Minggu, 1 Oktober 2017
Pukul. 10:00 WIB

Dharmadesana : ” SIAPAKAH BUDDHA AMITABHA ? ”

– Blessing

Nama Donatur di Januari 2017

750 ALM. SURYAWARNA 5,000,000 4-Jan-17
751 N.N 1,000,000 5-Jan-17
752 N.N 200,000 5-Jan-17
753 THIAM JIU CHAI 100,000 5-Jan-17
754 SUYANDI 10,000 6-Jan-17
755 JIMMY BOEWONO RUSLI 20,000 6-Jan-17
756 LIE FIA 100,000 6-Jan-17
757 ALM. BU FU SEN 500,000 8-Jan-17
758 HENDRA 100,000 9-Jan-17
759 ANTON ANG 50,000 9-Jan-17
760 SUGIMIN 380,000 9-Jan-17
761 HENRY TANDRA 100,000 9-Jan-17
762 YUSUF SARIP 50,000 9-Jan-17
763 WILLIE STEPHEN 50,000 9-Jan-17
764 LINDA 100,000 9-Jan-17
765 LO ANDI ADI WIJAYA 25,000 10-Jan-17
766 YULIUS CORNELIUS G 10,000 11-Jan-17
767 SIENNY HARIYONO 200,000 11-Jan-17
768 ANDRIRIKO RIYADI 10,000 11-Jan-17
769 N.N 500,000 11-Jan-17
770 LISA MELANI 50,000 12-Jan-17
771 LILINDA SURYANI 50,000 12-Jan-17
772 DIKI WAHYUDI 50,000 12-Jan-17
773 JO SWIE NIO 100,000 12-Jan-17
774 SHINTA NOVIANTY HA 500,000 13-Jan-17
775 SILVIA PELIA 50,000 13-Jan-17
776 SILVIANA HASYIN W 200,000 13-Jan-17
777 ALFIN WIGUNA 118,000 13-Jan-17
778 JANSEN WILLIAM 200,000 13-Jan-17
779 SUSIANA 500,000 13-Jan-17
780 N.N 500,000 14-Jan-17
781 TEMMY AWIJAYA 40,000 16-Jan-17
782 JO THEN SEK 200,000 16-Jan-17
783 ANDIKA PRAMUDITA 300,000 16-Jan-17
784 ERTY 100,000 16-Jan-17
785 HENDRA WIEJAYA 25,000 16-Jan-17
786 FERYANDY 500,000 16-Jan-17
787 SUNARDI ALIANTO 30,000 16-Jan-17
788 ANDI GUNAWAN 500,000 16-Jan-17
789 RITA WIJAYA 1,000,000 17-Jan-17
790 SUGIHARTO 10,000 17-Jan-17
791 YULIANTO 150,000 17-Jan-17
792 SYAMSUDIN 50,000 17-Jan-17
793 KARMAN 200,000 17-Jan-17
794 FAITH ROSE PHEI SE 100,000 18-Jan-17
795 HENDRA 50,000 18-Jan-17
796 YUSUF SARIP 50,000 18-Jan-17
797 TOMY 100,000 18-Jan-17
798 MULYANA WATY 500,000 18-Jan-17
799 KOMANG TRESNA OR 300,000 18-Jan-17
800 WILLIANTO KURNIAWA 100,000 18-Jan-17
801 THIAM JIU 200,000 18-Jan-17
802 KON CIU FA 300,000 18-Jan-17
803 KON CIU FA 500,000 18-Jan-17
804 N.N – 10 JT 10,000,000 19-Jan-17
805 GUITO ONDARA 500,000 19-Jan-17
806 WLYANDI FREDERRIC 100,000 19-Jan-17
807 EDY LAUS 30,000 19-Jan-17
808 HENDRI 30,000 19-Jan-17
809 CAN SUWARDI 100,000 19-Jan-17
810 MERRY 200,000 19-Jan-17
811 KURNIA WIRAWAN 800,000 20-Jan-17
812 LAUW SIN KUANG 100,000 20-Jan-17
813 TJHIN SUN LAI 200,000 20-Jan-17
814 JUBIR ROBERT 50,000 20-Jan-17
815 PUJI ASTUTI / ERTY 99,000 20-Jan-17
816 HARIGUS TASLIM 4,000,000 23-Jan-17
817 ALM.HILMAN TASLIM 3,000,000 23-Jan-17
818 LINA LIAN THE TASLIM 3,000,000 23-Jan-17
819 SARTONO 100,000 23-Jan-17
820 FINDY MARSONO LIE 100,000 23-Jan-17
821 KELLY 100,000 23-Jan-17
822 HENDRA 50,000 23-Jan-17
823 SURADI 500,000 23-Jan-17
824 SUSANA HALIM 150,000 23-Jan-17
825 MULYADI HALIM 288,000 23-Jan-17
826 SALIM 50,000 23-Jan-17
827 AGUNG WIJAYA 100,000 23-Jan-17
828 EMMY 500,000 23-Jan-17
829 MICHAEL HALIM 50,000 23-Jan-17
830 HERMAN ADIPUTRA 80,000 23-Jan-17
831 RICKY CHANDRA 100,000 24-Jan-17
832 GOE PEIRDER 200,000 24-Jan-17
833 LIWIJAYA 1,000,000 24-Jan-17
834 K.S – 10,000,000 25-Jan-17
835 NG BIE CHU – 1,000,000 25-Jan-17
836 FELICIANA – 1,000,000 25-Jan-17
837 GILBERT – 1,000,000 25-Jan-17
838 VINCENT – 1,000,000 25-Jan-17
839 CLARRISA – 1,000,000 25-Jan-17
840 KISWANTO 50,000 25-Jan-17
841 ANG KARDI 108,000 25-Jan-17
842 JULI 100,000 25-Jan-17
843 SUHARTONO 250,000 26-Jan-17
844 CONDRO SAPUTRA 100,000 26-Jan-17
845 YENNY PUSPA 20,000 26-Jan-17
846 BOBBY IRWANZA 10,000 27-Jan-17
847 YAP MEI LING 380,000 29-Jan-17
848 SUSANNA 1,000,000 29-Jan-17
849 NJO KHENG HONG 1,000,000 29-Jan-17
850 DARWIN HALIM 100,000 30-Jan-17
851 EDDY 200,000 30-Jan-17
852 SUCIPTO 200,000 30-Jan-17
853 KOTUT ARIESTA DHAR 15,000 30-Jan-17
854 DESSY NATALIA S 100,000 30-Jan-17
855 VEDAWATI 200,000 30-Jan-17
856 HENDRY 1,000,000 30-Jan-17
857 SURYANA 100,000 30-Jan-17
858 HAPPY TANUDIHARDJO 100,000 30-Jan-17
859 RIZAL DIE RAMALI 100,000 30-Jan-17
860 ENI SUSIANTI 100,000 30-Jan-17
861 AXEL RICARDO SANTO 300,000 30-Jan-17
862 BUDI YANTO 20,000 31-Jan-17
863 WIDA 300,000 31-Jan-17
864 DAVID GHO – 500,000 31-Jan-17
865 LINDA 100,000 31-Jan-17
866

Laporan Pembangunan Vihara – ( januari 2017)

Dengan Hormat

Berikut adalah laporan tahunan pembangunan vihara sukhavati prajna per januari 2017

Update Pembangunan Vihara

Namo Buddhaya (Update Nop 2017) Saat ini sedang diadakan pembangunan Vihara Sukhavati Prajna di Poris Indah, Daan Mogot Tangerang, Vihara akan dibangun menjadi 4 tingkat dimana akan digunakan untuk ruang kegiatan upacara, ritual api homa, ruang sekolah minggu, ruang altar Sukhavati Buddha Amitaba, rumah abu leluhur VSP, dan ruang altar Mahabrahma (4 Face God, Se […]